合肥市口腔醫(yī)院2024年住院醫(yī)保報銷執(zhí)行標準
2024-08-23 14:42:24
合肥市口腔醫(yī)院2024年住院醫(yī)保報銷執(zhí)行標準 | ||||
醫(yī)保類型 | 狀態(tài) | 起付標準(元) | 政策范圍內(nèi)費用報銷比例 | 備注 |
省直職工 | 在職 | 600 | 90% | 1.一個自然年度內(nèi),第二次住院起付線減半,第三次及以上住院免起付線; 2.參保人員一個自然年度內(nèi),醫(yī)保統(tǒng)籌基金年度最高支付限額15萬元; 3.參保人員一個自然年度內(nèi)在患大病、重病時,在醫(yī)保統(tǒng)籌基金年度最高支付限額以上,大額醫(yī)療補助基金再支付一定數(shù)額的醫(yī)療費用,年度最高支付限額現(xiàn)為15萬元。 |
退休 | 600 | 95% | ||
市職工 | 在職 | 600 | 90% | 1.一個自然年度內(nèi)自第二次住院起,起付標準減半; 2.年度報銷限額為30萬元。 |
退休 | 600 | 95% | ||
市居民 | 普通居民 | 700 | 80% | 1.未經(jīng)轉(zhuǎn)診跨縣(市)域在三級及以下、省屬三級醫(yī)療機構(gòu)住院治療的,起付線增加1倍,報銷比例分別降低10、15個百分點。急診搶救、傳染病、惡性腫瘤以及通過縣域醫(yī)共體牽頭醫(yī)院轉(zhuǎn)診的,起付標準和報銷比例不變; 2.惡性腫瘤放化療(含靶向治療)、腦癱康復等需要分療程間段多次住院患者,在同一醫(yī)療機構(gòu)住院的,一個自然年度內(nèi)只計算一次起付標準; 3.年度報銷限額為30萬元。 |
學生、18周歲及以下居民 | 350 | |||
異地醫(yī)保 | 就診前請與參保地聯(lián)系,根據(jù)要求做好就診前的準備工作 |
附件三.合肥市口腔醫(yī)院2024年住院醫(yī)保報銷執(zhí)行標準.xlsx